![]() |
ТОВ «ЕЛЕКТРОПІВДЕНАТОММОНТАЖ» | ![]() |
| EN RU | На головну | Про компанію | Продукція | Ліцензії | Публікації |
| Тип, марка | Стандарт, ТУ | Од. вим. | Параметри кабелю | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Напруга, кВ |
К-сть жил | Переріз, мм2 | |||
| Для зовнішнього монтування | |||||
| 3КНТп 1 (25...50 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1 | 3 | 25, 35, 50 |
| 3КНТп 1 (70…120 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1 | 3 | 70, 95, 120 |
| 3КНТп 1 (150…240 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1 | 3 | 150, 185, 240 |
| 4КНТп 1 (25...50 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1 | 4 | 25, 35, 50 |
| 4КНТп 1 (70…120 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1 | 4 | 70, 95, 120 |
| 4КНТп 1 (150…240 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1 | 4 | 150, 185, 240 |
| 3КНТп 10 (25...50 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 10 | 3 | 25, 35, 50 |
| 3КНТп 10 (70…120 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 10 | 3 | 70, 95, 120 |
| 3КНТп 10 (150…240 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 10 | 3 | 150, 185, 240 |
| 3КНТп 10M (70…120 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 10 | 3 | 70, 95, 120 |
| 3КНТп 10M (150…240 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 10 | 3 | 150, 185, 240 |
| Для внутрішнього монтування | |||||
| 3КВТп 1 (25…50 мм2) | ТУ 3449-026-01403993-97 | к-т | 1 | 3 | 25, 35, 50 |
| 3КВТп 1 (70…120 мм2) | ТУ 3449-026-01403993-97 | к-т | 1 | 3 | 70, 95, 120 |
| 3КВТп 1 (150…240 мм2) | ТУ 3449-026-01403993-97 | к-т | 1 | 3 | 150, 185, 240 |
| 4КВТп 1 (25…50 мм2) | ТУ 3449-026-01403993-97 | к-т | 1 | 4 | 25, 35, 50 |
| 4КВТп 1 (70…120 мм2) | ТУ 3449-026-01403993-97 | к-т | 1 | 4 | 70, 95, 120 |
| 4КВТп 1 (150…240 мм2) | ТУ 3449-026-01403993-97 | к-т | 1 | 4 | 150, 185, 240 |
| 3КВТп 10 (25…50 мм2) | ТУ 3449-026-01403993-97 | к-т | 10 | 3 | 25, 35, 50 |
| 3КВТп 10 (70…120 мм2) | ТУ 3449-026-01403993-97 | к-т | 10 | 3 | 70, 95, 120 |
| 3КВТп 10 (150…240 мм2) | ТУ 3449-026-01403993-97 | к-т | 10 | 3 | 150, 185, 240 |
| 3КВТп 1M (25…50 мм2) | ТУ 3449-026-01403993-97 | к-т | 1 | 3 | 25, 35, 50 |
| 3КВТп 1M (70…120 мм2) | ТУ 3449-026-01403993-97 | к-т | 1 | 3 | 70, 95, 120 |
| 3КВТп 1M (150…240 мм2) | ТУ 3449-026-01403993-97 | к-т | 1 | 3 | 150, 185, 240 |
| 4КВТп 1M (25…50 мм2) | ТУ 3449-026-01403993-97 | к-т | 1 | 4 | 25, 35, 50 |
| 4КВТп 1M (70…120 мм2) | ТУ 3449-026-01403993-97 | к-т | 1 | 4 | 70, 95, 120 |
| 4КВТп 1M (150…240 мм2) | ТУ 3449-026-01403993-97 | к-т | 1 | 4 | 150, 185, 240 |
| 3КВТп 10M (70…120 мм2) | ТУ 3449-026-01403993-97 | к-т | 10 | 3 | 70, 95, 120 |
| 3КВТп 10M (150…240 мм2) | ТУ 3449-026-01403993-97 | к-т | 10 | 3 | 150, 185, 240 |
| Тип, марка | Стандарт, ТУ | Од. вим. | >Параметри кабелю | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Напруга, кВ |
К-сть жил | Переріз, мм2 | |||
| 3СТп 1 (25…50 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1 | 3 | 25, 35, 50 |
| 3СТп 1 (70…120 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1 | 3 | 70, 95, 120 |
| 3СТп 1 (150…240 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1 | 3 | 150, 185, 240 |
| 4СТп 1 (25…50 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1 | 4 | 25, 35, 50 |
| 4СТп 1 (70…120 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1 | 4 | 70, 95, 120 |
| 4СТп 1 (150…240 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1 | 4 | 150, 185, 240 |
| 3СТп 10 (25…50 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 10 | 3 | 25, 35, 50 |
| 3СТп 10 (70…120 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 10 | 3 | 70, 95, 120 |
| 3СТп 10 (150…240 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 10 | 3 | 150, 185, 240 |
| 3СТп 1M (70…120 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1 | 3 | 70, 95, 120 |
| 3СТп 1M (150…240 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1 | 3 | 150, 185, 240 |
| 4СТп 1M (70…120 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1 | 4 | 70, 95, 120 |
| 4СТп 1M (150…240 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1 | 4 | 150, 185, 240 |
| 3СТп 10Э (25…50 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 10 | 3 | 25, 35, 50 |
| 3СТп 10Э (70…120 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 10 | 3 | 70, 95, 120 |
| 3СТп 10Э (150…240 мм2) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 10 | 3 | 150, 185, 240 |
| ПСслт-1 (3-х пал.) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1, 6, 10 | 3 | 35 |
| ПСслт-2 (3-х пал.) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1, 6, 10 | 3 | 50-70 |
| ПСслт-3 (3-х пал.) | ТУ 13173334-14-92 | к-тt | 1, 6, 10 | 3 | 95 |
| ПСслт-4 (3-х пал.) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1, 6, 10 | 3 | 120-150 |
| ПСслт-5 (3-х пал.) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1, 6, 10 | 3 | 185-240 |
| ПСслт-1 (4-х пал.) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1, 6, 10 | 4 | 35 |
| ПСслт-2 (4-х пал.) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1, 6, 10 | 4 | 50-70 |
| ПСслт-3 (4-х пал.) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1, 6, 10 | 4 | 95 |
| ПСслт-4 (4-х пал.) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1, 6, 10 | 4 | 120-150 |
| ПСслт-5 (4-х пал.) | ТУ 13173334-14-92 | к-т | 1, 6, 10 | 4 | 185-240 |
| Тип, марка | Стандарт, ТУ | Од. вим. | Ф кабеля, мм | Тип бандажуючої манжети | Розміри бандажуючої манжети, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| KKT-1 | ТУ 36-2043-82 | к-т | 10-14 | БMT-1 | ф 20 (17.6) - 50 |
| KKT-2 | ТУ 36-2043-82) | к-т | 14-26 | БMT-2 | ф 35 (32.6) - 60 |
| KKT-3 | ТУ 36-2043-82 | к-т | 24-30 | БMT-3 | ф 40 (37) - 70 |
| KKT-4 | ТУ 36-2043-82 | к-т | 31-35 | БMT-4 | ф 60 (57) - 80 |
| Тип, марка | Стандарт, ТУ | Од. вим. | Параметри кабелю | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Напруга, кВ | К-сть жил | Переріз, мм2 | |||
| КНЭ 10-3х(16-150) | ТУ 3449-021-01403993-96 | к-т | 10 | 3 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150 |
| КНЭ 10-3х(185-240) | ТУ 3449-021-01403993-96 | к-т | 10 | 3 | 185, 240 |
| КНЭ 1-3х(16-95) | ТУ 3449-021-01403993-96 | к-т | 1 | 3 | 16, 25, 35, 50, 70, 95 |
| КНЭ 1-3х(120-240) | ТУ 3449-021-01403993-96 | к-т | 1 | 3 | 120, 150, 185, 240 |
| КВЭл 3х35-10 | ТУ 36-2306-80 | к-т | 6, 10 | 3 | (6kV) 50; (10kV) 16-35 |
| КВЭл 3х70-10 | ТУ 36-2306-80 | к-т | 6, 10 | 3 | (6kV) 70-95; (10kV) 50-70 |
| КВЭл 3х120-10 | ТУ 36-2306-80 | к-т | 6, 10 | 3 | (6kV) 120-150; (10kV) 95-120 |
| КВЭл 3х150-10 | ТУ 36-2306-80 | к-т | 6, 10 | 3 | (6kV) 185 (10kV) 150 |
| КВЭл 3х240-10 | ТУ 36-2306-80 | к-т | 6, 10 | 3 | (6kV) 240; (10kV) 185-240 |
| Тип, марка | Стандарт, ТУ | Од. вим. | Параметри кабелю | Габарити, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга, кВ |
К-сть жил | Переріз, мм2 | ||||
| СЭф-3х50-10 | ТУ 36-473-86 | к-т | 6, 10 | 3 | (6kV) 10-70; (10kV) 16-50 | 76 x 670 |
| СЭф-3х95-10 | ТУ 36-473-86 | к-т | 6, 10 | 3 | (6kV) 95-120; (10kV) 70-95 | 86 x 720 |
| СЭф-3х150-10 | ТУ 36-473-86 | к-т | 6, 10 | 3 | (6kV) 150-185; (10kV) 120-150 | 101 x 760 |
| СЭф-3х240-10 | ТУ 36-473-86 | к-т | 6, 10 | 3 | (6kV) 240; (10kV) 185-240 | 113 x 830 |
| Тип, марка | Стандарт, ТУ | Од. вим. | Параметри кабелю | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Напруга, кВ |
К-сть жил | Переріз, мм2 | |||
| CC-80 | ГОСТ 13781.0-77 | к-т | 6, 10 | 3 | (6kV) 50; (10kV) 16-35 |
| CC-90 | ГОСТ 13781.0-77 | к-т | 6, 10 | 3 | (6kV) 70-95; (10kV) 50-70 |
| CC-100 | ГОСТ 13781.0-77 | к-т | 6, 10 | 3 | (6kV) 120-150; (10kV) 95-120 |
| CC-110 | ГОСТ 13781.0-77 | к-т | 6, 10 | 3 | (6kV) 185; (10kV) 150 |
Поштова адреса:Україна, 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 16
Тел.: +38 057 7662077
Факс: +38 057 7662075
Відділ забезпечення: +38 057 7662072
