Модули для обвязки стендов КИПиА для ТЭС
Предназначены для установки на них дифманометров и манометров, контролирующих параметры технологических установок с агрессивными и неагрессивными средами с давлением до 38МПа (380кг/см). Климатическое исполнение - УХЛ4 и О2 по ГОСТ 15150-69.
| Тип, марка | Стандарт, ТУ | Ед. изм. | Основные размеры, мм |
Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| МОДС-01 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 370 x 755 x 1335 | 25 |
| МОДС-02 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 370 x 755 x 1495 | 30 |
| МОДС-03 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 370 x 855 x 1335 | 35 |
| МОДС-04 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 370 x 755 x 1495 | 30 |
| МОДС-05 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 433 x 1070 x 1555 | 70 |
| МОДС-06 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 433 x 1070 x 1555 | 70 |
| МОДС-07 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 370 x 1070 x 1335 | 45 |
| МОМС-01 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 500 x 970 x 1335 | 35 |
| МОМС-02 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 500 x 970 x 1335 | 37 |
| МОМС-03 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 500 x 1070 x 1335 | 44 |
| МОМС-04 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 500 x 1070 x 1335 | 44 |
| МОМС-08 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 500 x 1070 x 1335 | 60 |
| МОМС-09 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 500 x 970 x 1335 | 38 |
| МОМ-01 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 370 x 855 x 1305 | 25 |
| МОМ-02 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 370 x 855 x 1305 | 25 |
| МОМ-03 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 370 x 855 x 1305 | 30 |
| МОМ-04 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 370 x 855 x 1305 | 30 |
| МОМ-05 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 370 x 855 x 1305 | 30 |
| МОМ-06 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 370 x 855 x 1305 | 30 |
| МОМ-15 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 370 x 1070 x 1265 | 60 |
| МОМ-16 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 370 x 1070 x 1265 | 60 |
| МОМ-17 | ТУ У 21242894-001-97 | шт. | 370 x 1070 x 1265 | 45 |


