![]() |
ТОВ «ЕЛЕКТРОПІВДЕНАТОММОНТАЖ» | ![]() |
| EN RU | На головну | Про компанію | Продукція | Ліцензії | Публікації |
| Тип, марка | Стандарт, ТУ | Од. вим. | Основні розміри, мм |
Вага, кг |
|---|---|---|---|---|
| КП-0,05/0,1-2 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 50х100х2000 | 12.0 |
| КП-0,1/0,1-2 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 100х100х2000 | 15.0 |
| КП-0,1/0,2-2 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 100х200х2000 | 22.0 |
| КП-0,15/0,3-2 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 150х300х2000 | 31.0 |
| КП-0,15/0,4-2 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 150х400х2000 | 38.0 |
| КУВ-0,05/0,1 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 50х100 90° вгору | 3.0 |
| КУВ-0,05/0,1-45 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 50х100 45° вгору | 4.0 |
| КУВ-0,1/0,1 | ТУ 34-43-10167-80 | шт | 100х100 90° вгору | 4.0 |
| КУВ-0,1/0,1-45 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 100х100 45° вгору | 5.0 |
| КУВ-0,1/0,2 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 100х200 90° вгору | 6.0 |
| КУВ-0,1/0,2-45 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 100х200 45° вгору | 7.0 |
| КУВ-0,15/0,3 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 150х300 90° вгору | 9.0 |
| КУВ-0,15/0,3-45 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 150х300 45° вгору | 10.0 |
| КУВ-0,15/0,4 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 150х400 90° вгору | 10.0 |
| КУВ-0,15/0,4-45 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 150х400 45° вгору | 13.0 |
| КУГ-0,05/0,1 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 50х100 90° горизон. | 4.0 |
| КУГ-0,05/0,1-45 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 50х100 45° горизон. | 4.0 |
| КУГ-0,1/0,1 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 100х100 90° горизон. | 5.0 |
| КУГ-0,1/0,1-45 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 100х100 45° горизон. | 5.0 |
| КУГ-0,1/0,2 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 100х200 90° горизон. | 7.0 |
| КУГ-0,1/0,2-45 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 100х200 45° горизон. | 8.0 |
| КУГ-0,15/0,3 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 150х300 90° горизон. | 11.0 |
| КУГ-0,15/0,3-45 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 150х300 45° горизон. | 12.0 |
| КУГ-0,15/0,4 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 150х400 90° горизон. | 16.0 |
| КУГ-0,15/0,4-45 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 150х400 45° горизон. | 15.0 |
| КУН-0,05/0,1 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 50х100 90° униз | 3.0 |
| КУН-0,05/0,1-45 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 50х100 45° униз | 4.0 |
| КУН-0,1/0,1 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 100х100 90° униз | 5.0 |
| КУН-0,1/0,1-45 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 100х100 45° униз | 5.0 |
| КУН-0,1/0,2 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 100х200 90° униз | 6.0 |
| КУН-0,1/0,2-45 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 100х200 45° униз | 8.0 |
| КУН-0,15/0,3 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 150х300 90° униз | 9.0 |
| КУН-0,15/0,3-45 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 150х300 45° униз | 11.0 |
| КУН-0,15/0,4 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 150х400 90° униз | 11.0 |
| КУН-0,15/0,4-45 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 150х400 45° униз | 14.0 |
| КТ-0,05/0,1 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 50х100 | 5.0 |
| КТ-0,1/0,1 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 100х100 | 6.0 |
| КТ-0,1/0,2 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 100х200 | 9.0 |
| КТ-0,15/0,3 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 150х300 | 14.0 |
| КТ-0,15/0,4 | ТУ 34-43-10167-80 | шт. | 150х400 | 18.0 |
Короби металеві блочного типу ККБ оцинковані застосовуються для прокладання силових кабелів до 10 кВ та сумісно силових і контрольних кабелів по площадках обслуговування, фермах, колонах та стінах під перекриттями всередині будівель та споруд, а також під відкритим небом на спеціальних і технологічних естакадах та інших опорних конструкціях.
Кліматичне виконання - У3, Т (з нанесенням цинкового покриття).
Ступінь захисту - IP33 згідно з ГОСТ 14254-80.
Тип, марка
Стандарт, ТУ
Од. вим.
Основні розміри,
ммВага,
кг ККБ-П-0,65/0,6-2 ТУ 34-43-10063-80 шт. 650х600х2000 150 ККБ-П-0,95/0,6-2 ТУ 34-43-10063-80 шт. 950х600х2000 180 ККБ-УВ-0,65/0,6 ТУ 34-43-10063-80 шт. 650х600 60 ККБ-УВ-0,95/0,6 ТУ 34-43-10063-80 шт. 950х600 80 ККБ-УН-0,65/0,6 ТУ 34-43-10063-80 шт. 650х600 60 ККБ-УН-0,95/0,6 ТУ 34-43-10063-80 шт. 950х600 85 ККБ-УГВ-0,65/0,6 ТУ 34-43-10063-80 шт. 650х600 60 ККБ-УГВ-0,95/0,6 ТУ 34-43-10063-80 шт. 950х600 80 ККБ-УГН-0,65/0,6 ТУ 34-43-10063-80 шт. 650х600 65 ККБ-УГН-0,95/0,6 ТУ 34-43-10063-80 шт. 950х600 80 ККБ-ПО-0,2/0,5-2 ТУ 34-43-10063-80 шт. 200х500х2000 50 ККБ-УВH-0,2/0,5 ТУ 34-43-10063-80 шт. 200х500 25 ККБ-УНП-0,2/0,5 ТУ 34-43-10063-80 шт. 200х500 25 ККБ-УГП-0,2/0,5 ТУ 34-43-10063-80 шт. 200х500 20 ККБ-3ПО-0,2/0,5-2 ТУ 34-43-10063-80 шт. 200х500х2000 65 ККБ-3УВH-0,2/0,5 ТУ 34-43-10063-80 шт. 200х500 30 ККБ-3УНП-0,2/0,5 ТУ 34-43-10063-80 шт. 200х500 30 ККБ-3УГП-0,2/0,5 ТУ 34-43-10063-80 шт. 200х500 30
| Тип, марка | Стандарт, ТУ | Од. вим. | Основні розміри, мм |
Вага, кг |
|---|---|---|---|---|
| Л-200-2 | ТУ 34-43-10683-84Е | шт. | 200х2000 | 5.34 |
| Л-300-2 | ТУ 34-43-10683-84Е | шт. | 300х2000 | 5.67 |
| Л-400-2 | ТУ 34-43-10683-84Е | шт. | 400х2000 | 6.00 |
| ЛГ-200-2 | ТУ 34-43-10683-84Е | шт. | 200х2000 | 7.2 |
| ЛГ-300-2 | ТУ 34-43-10683-84Е | шт. | 300х2000 | 7.7 |
| ЛГ-400-2 | ТУ 34-43-10683-84Е | шт. | 400х2000 | 8.2 |
| Тип, марка | Стандарт, ТУ | Од. вим. | Основні розміри, мм |
Вага, кг |
|---|---|---|---|---|
| С-400 | ТУ 34-43-10683-84Е | шт. | 400х60 | 0.87 |
| С-600 | ТУ 34-43-10683-84Е | шт. | 600х60 | 1.28 |
| С-800 | ТУ 34-43-10683-84Е | шт. | 800х60 | 1.7 |
| С-1200 | ТУ 34-43-10683-84Е | шт. | 1200х60 | 2.54 |
| Тип, марка | Стандарт, ТУ | Од. вим. | Основні розміри, мм |
Вага, кг |
| К-160 | ТУ 34-43-10683-84Е | шт. | 160х40х43 | 0.23 |
| К-250 | ТУ 34-43-10683-84Е | шт. | 250х40х49 | 0.33 |
| К-360 | ТУ 34-43-10683-84Е | шт. | 360х40х66 | 0.56 |
| К-450 | ТУ 34-43-10683-84Е | шт. | 450х40х80 | 0.82 |
| Тип, марка | Стандарт, ТУ | Од. вим. | Основні розміри, мм |
Вага, кг |
|---|---|---|---|---|
| Кутик монтажний У10-3-1 | ТУ 34-43-10388-82 | шт. | 36х36х1000 S=3 | 1.4 |
| Кутик монтажний У16-3-1 | ТУ 34-43-10388-82 | шт. | 50х50х1000 S=3 | 1.8 |
| Швелер монтажний Ш8-1 | ТУ 34-43-10388-82 | шт. | 32x20x1000 S=2 | 1.1 |
| Швелер монтажний Ш12-1 | ТУ 34-43-10388-82 | шт. | 60x32x1000 S=2.5 | 2.1 |
| Швелер монтажний Ш16-1 | ТУ 34-43-10388-82 | шт. | 80x40x1000 S=3 | 3.3 |
| Штаба монтажна П8-3-1 | ТУ 34-43-10388-82 | шт. | 40x1000 S=3 | 0.9 |
| Профіль Z-образний П-2-8 | ГОСТ 20804-75 | шт. | 40x10x2000 S=3 | 1.55 |
| Профіль Z-образний П-2-12 | ГОСТ 20804-75 | шт. | 40x14x2000 S=3 | 2.23 |
Поштова адреса:Україна, 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 16
Тел.: +38 057 7662077
Факс: +38 057 7662075
Відділ забезпечення: +38 057 7662072
