EUAM logo ELECTROYUZHATOMMONTAZH  Ltd. Certificate ISO 9001


Cable Terminals

Cable terminal pieces are intended for terminating wire and cables with copper or aluminium core with cross-section up to 240 mm2 for voltage 35 kV at most.

Designation Standard Unit Basic dimensions,
mm
Weight,
kg

Copper Cable Terminals

 16-6-6-ÌGOST 7386-801000 ðñs S=16mm2  Ì6  d=6 11.6
 16-8-6-ÌGOST 7386-801000 ðñs S=16mm2 Ì8 d=6 10.4
 25-6-8-ÌGOST 7386-801000 ðñs S=25mm2 Ì6 d=8 19.8
 25-8-8-ÌGOST 7386-801000 ðñs S=25mm2 Ì8 d=8 17.9
 35-8-9-ÌGOST 7386-801000 ðñs S=35mm2 Ì8 d=9 25.0
 35-8-10-ÌGOST 7386-801000 ðñs S=35mm2 Ì8 d=10 25.0
 50-8-11-ÌGOST 7386-801000 ðñs S=50mm2 Ì8 d=11 31.4
 70-10-13-ÌGOST 7386-801000 ðñs S=70mm2 Ì10 d=13 37.4
 95-12-15-ÌGOST 7386-801000 ðñs S=95mm2 Ì12 d=15 64.5
 120-12-17-ÌGOST 7386-801000 ðñs S=120mm2 Ì12 d=17 104.5
 150-16-19-ÌGOST 7386-801000 ðñs S=150mm2 Ì16 d=19 150.0
 185-16-21-ÌGOST 7386-801000 ðñs S=185mm2 Ì16 d=21 174.0
 240-16-24-ÌGOST 7386-801000 ðñs S=240mm2 Ì16 d=24 272.6

Aluminium Cable Terminals

 16-8-5.4-ÀGOST 9581-801000 ðñs S=16mm2 Ì8 d=5.4 12.5
 25-8-7-ÀGOST 9581-801000 ðñs S=25mm2 Ì8 d=7 14.0
 35-10-8-ÀGOST 9581-801000 ðñs S=35mm2 Ì10 d=8 17.4
 50-10-9-ÀGOST 9581-801000 ðñs S=50mm2 Ì10 d=9 20.0
 70-10-11-ÀGOST 9581-801000 ðñs S=70mm2 Ì10 d=11 36.0
 70-10-12-ÀGOST 9581-801000 ðñs S=70mm2 Ì10 d=12 31.0
 95-12-13-ÀGOST 9581-801000 ðñs S=95mm2 Ì12 d=13 41.0
 120-12-14-ÀGOST 9581-801000 ðñs S=120mm2 Ì12 d=14 64.0
 150-12-16-ÀGOST 9581-801000 ðñs S=150mm2 Ì12 d=16 69.5
 150-12-17-ÀGOST 9581-801000 ðñs S=150mm2 Ì12 d=17 67.0
 185-16-18-ÀGOST 9581-801000 ðñs S=185mm2 Ì16 d=18 86.0
 185-16-19-ÀGOST 9581-801000 ðñs S=185mm2 Ì16 d=19 72.0
 240-20-20-ÀGOST 9581-801000 ðñs S=240mm2 Ì20 d=20 103.0
 240-20-22-ÀGOST 9581-801000 ðñs S=240mm2 Ì20 d=22 118.0

Copper-Aluminium Cable Terminals

 16-8-5,4-ÌÀGOST 9581-801000 ðñs S=16mm2 Ì8 d=5.4 23.1
 25-8-7-ÌÀGOST 9581-801000 ðñs S=25mm2 Ì8 d=7 30.7
 35-10-8-ÌÀGOST 9581-801000 ðñs S=35mm2 Ì10 d=8 45.2
 50-10-9-ÌÀGOST 9581-801000 ðñs S=50mm2 Ì10 d=9 58.6
 70-10-11-ÌÀGOST 9581-801000 ðñs S=70mm2 Ì10 d=11 79.6
 70-10-12-ÌÀGOST 9581-801000 ðñs S=70mm2 Ì10 d=12 75.9
 95-12-13-ÌÀGOST 9581-801000 ðñs S=95mm2 Ì12 d=13 97.8
 120-12-14-ÌÀGOST 9581-801000 ðñs S=120mm2 Ì12 d=14 126.2
 150-12-16-ÌÀGOST 9581-801000 ðñs S=150mm2 Ì12 d=16 153.2
 150-12-17-ÌÀGOST 9581-801000 ðñs S=150mm2 Ì12 d=17 149.0
 185-16-18-ÌÀGOST 9581-801000 ðñs S=185mm2 Ì16 d=18 152.6
 185-16-19-ÌÀGOST 9581-801000 ðñs S=185mm2 Ì16 d=19 177.6
 240-20-20-ÌÀGOST 9581-801000 ðñs S=240mm2 Ì20 d=20 157.5
 240-20-22-ÌÀGOST 9581-801000 ðñs S=240mm2 Ì20 d=22 206.9

Mail address: 16, Mironositska Str., Khark³v, 61002, Ukraine
Tel.: +38 057 7662077
Fax: +38 057 7662070
Procurement Dept: +38 057 7662072