![]() |
ELECTROYUZHATOMMONTAZH Ltd. | ![]() |
| UA RU | Home | About us | Products | Licences | Publications |
| Designation | Standard | Unit | Basic dimensions, mm |
Weight, kg |
|---|---|---|---|---|
|
Copper Cable Terminals | ||||
| 16-6-6-Ì | GOST 7386-80 | 1000 ðñs | S=16mm2 Ì6 d=6 | 11.6 |
| 16-8-6-Ì | GOST 7386-80 | 1000 ðñs | S=16mm2 Ì8 d=6 | 10.4 |
| 25-6-8-Ì | GOST 7386-80 | 1000 ðñs | S=25mm2 Ì6 d=8 | 19.8 |
| 25-8-8-Ì | GOST 7386-80 | 1000 ðñs | S=25mm2 Ì8 d=8 | 17.9 |
| 35-8-9-Ì | GOST 7386-80 | 1000 ðñs | S=35mm2 Ì8 d=9 | 25.0 |
| 35-8-10-Ì | GOST 7386-80 | 1000 ðñs | S=35mm2 Ì8 d=10 | 25.0 |
| 50-8-11-Ì | GOST 7386-80 | 1000 ðñs | S=50mm2 Ì8 d=11 | 31.4 |
| 70-10-13-Ì | GOST 7386-80 | 1000 ðñs | S=70mm2 Ì10 d=13 | 37.4 |
| 95-12-15-Ì | GOST 7386-80 | 1000 ðñs | S=95mm2 Ì12 d=15 | 64.5 |
| 120-12-17-Ì | GOST 7386-80 | 1000 ðñs | S=120mm2 Ì12 d=17 | 104.5 |
| 150-16-19-Ì | GOST 7386-80 | 1000 ðñs | S=150mm2 Ì16 d=19 | 150.0 |
| 185-16-21-Ì | GOST 7386-80 | 1000 ðñs | S=185mm2 Ì16 d=21 | 174.0 |
| 240-16-24-Ì | GOST 7386-80 | 1000 ðñs | S=240mm2 Ì16 d=24 | 272.6 |
|
Aluminium Cable Terminals | ||||
| 16-8-5.4-À | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=16mm2 Ì8 d=5.4 | 12.5 |
| 25-8-7-À | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=25mm2 Ì8 d=7 | 14.0 |
| 35-10-8-À | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=35mm2 Ì10 d=8 | 17.4 |
| 50-10-9-À | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=50mm2 Ì10 d=9 | 20.0 |
| 70-10-11-À | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=70mm2 Ì10 d=11 | 36.0 |
| 70-10-12-À | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=70mm2 Ì10 d=12 | 31.0 |
| 95-12-13-À | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=95mm2 Ì12 d=13 | 41.0 |
| 120-12-14-À | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=120mm2 Ì12 d=14 | 64.0 |
| 150-12-16-À | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=150mm2 Ì12 d=16 | 69.5 |
| 150-12-17-À | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=150mm2 Ì12 d=17 | 67.0 |
| 185-16-18-À | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=185mm2 Ì16 d=18 | 86.0 |
| 185-16-19-À | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=185mm2 Ì16 d=19 | 72.0 |
| 240-20-20-À | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=240mm2 Ì20 d=20 | 103.0 |
| 240-20-22-À | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=240mm2 Ì20 d=22 | 118.0 |
|
Copper-Aluminium Cable Terminals | ||||
| 16-8-5,4-ÌÀ | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=16mm2 Ì8 d=5.4 | 23.1 |
| 25-8-7-ÌÀ | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=25mm2 Ì8 d=7 | 30.7 |
| 35-10-8-ÌÀ | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=35mm2 Ì10 d=8 | 45.2 |
| 50-10-9-ÌÀ | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=50mm2 Ì10 d=9 | 58.6 |
| 70-10-11-ÌÀ | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=70mm2 Ì10 d=11 | 79.6 |
| 70-10-12-ÌÀ | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=70mm2 Ì10 d=12 | 75.9 |
| 95-12-13-ÌÀ | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=95mm2 Ì12 d=13 | 97.8 |
| 120-12-14-ÌÀ | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=120mm2 Ì12 d=14 | 126.2 |
| 150-12-16-ÌÀ | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=150mm2 Ì12 d=16 | 153.2 |
| 150-12-17-ÌÀ | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=150mm2 Ì12 d=17 | 149.0 |
| 185-16-18-ÌÀ | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=185mm2 Ì16 d=18 | 152.6 |
| 185-16-19-ÌÀ | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=185mm2 Ì16 d=19 | 177.6 |
| 240-20-20-ÌÀ | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=240mm2 Ì20 d=20 | 157.5 |
| 240-20-22-ÌÀ | GOST 9581-80 | 1000 ðñs | S=240mm2 Ì20 d=22 | 206.9 |
Mail address: 16, Mironositska Str., Khark³v, 61002, Ukraine
Tel.: +38 057 7662077
Fax: +38 057 7662070
Procurement Dept: +38 057 7662072
