Блоки электрических задвижек
Предназначены для монтажа первичных и вторичных электрических цепей, а также для осуществления местного управления задвижками.
| Тип, марка | Стандарт, ТУ | Ед. изм. |
Количество, шт. | Габарит. размеры, мм |
Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кнопок управления | клеммных зажимов | кабельных выводов | |||||
| БЭЗ с разъемом “ШР” | |||||||
| БЭЗ-ОН-1-С | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 2 | 250 x 115 x 322 | 4.8 |
| БЭЗ-ОН-1-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 2 | 250 x 115 x 322 | 4.8 |
| БЭЗ-ОН-2-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 1 | 250 x 115 x 322 | 4.7 |
| БЭЗ-ОН-3-ВЗ | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.2 |
| БЭЗ-ОН-3-ВР | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.2 |
| БЭЗ-3Н-1-С | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 2 | 250 x 125 x 322 | 5.1 |
| БЭЗ-3Н-1-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 2 | 250 x 125 x 322 | 5.1 |
| БЭЗ-3Н-2-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 1 | 250 x 125 x 322 | 5.0 |
| БЭЗ-3Н-3-ВЗ | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 3 | 250 x 125 x 322 | 5.5 |
| БЭЗ-ОП-1-С | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 2 | 250 x 115 x 322 | 4.8 |
| БЭЗ-ОП-1-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 2 | 250 x 115 x 322 | 4.8 |
| БЭЗ-ОП-2-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 1 | 250 x 115 x 322 | 4.7 |
| БЭЗ-ОП-3-ВЗ | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.2 |
| БЭЗ-ОП-3-ВР | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.2 |
| БЭЗ-3П-1-С | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 2 | 250 x 125 x 322 | 5.1 |
| БЭЗ-3П-1-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 2 | 250 x 125 x 322 | 5.1 |
| БЭЗ-3П-2-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 1 | 250 x 125 x 322 | 5.0 |
| БЭЗ-3П-3-ВЗ | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.5 |
| БЭЗ с зажимом "ЗТ" | |||||||
| БЭЗ-ОН-1-С | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 2 | 250 x 115 x 322 | 4.8 |
| БЭЗ-ОН-1-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 2 | 250 x 115 x 322 | 4.8 |
| БЭЗ-ОН-2-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 1 | 250 x 115 x 322 | 4.7 |
| БЭЗ-ОН-3-ВЗ | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.2 |
| БЭЗ-ОН-3-ВР | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.2 |
| БЭЗ-3Н-1-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 2 | 250 x 125 x 322 | 5.1 |
| БЭЗ-3Н-3-ВЗ | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 3 | 250 x 125 x 322 | 5.5 |
| БЭЗ-ОП-1-С | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 2 | 250 x 115 x 322 | 4.8 |
| БЭЗ-ОП-1-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 2 | 250 x 115 x 322 | 4.8 |
| БЭЗ-ОП-2-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 1 | 250 x 115 x 322 | 4.7 |
| БЭЗ-ОП-3-ВЗ | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.2 |
| БЭЗ-ОП-3-ВР | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.2 |
| БЭЗ-3П-1-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 2 | 250 x 125 x 322 | 5.1 |
| БЭЗ-3П-3-ВЗ | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.2 |
| БЭЗ-3П-3-ВР | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.2 |
| УКП-O | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 20 | 3 | 322 x 246 x 60 | 2.86 |
| УКП-OП | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 20 | 3 | 322 x 246 x 60 | 3.04 |
| УКП-3 | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 24 | 3 | 322 x 246 x 60 | 3.3 |
| УКП-3П | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 24 | 3 | 322 x 246 x 60 | 3.48 |


