Блоки електричних засувок
Призначені для монтажу первинних та вторинних електричних ланцюгів, а також для здійснення місцевого управління засувками
| Тип, марка | Стандарт, ТУ | Од. вим. | Кількість, шт. | Габарит. розміри, мм |
Вага, кг |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кнопок управління | клемних затискачів | кабельних виводів | БЕЗ з роз'ємом “ШР” | ||||
| БЕЗ-ОН-1-С | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 2 | 250 x 115 x 322 | 4.8 |
| БЕЗ-ОН-1-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 2 | 250 x 115 x 322 | 4.8 |
| БЕЗ-ОН-2-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 1 | 250 x 115 x 322 | 4.7 |
| БЕЗ-ОН-3-ВЗ | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.2 |
| БЕЗ-ОН-3-ВР | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.2 |
| БЕЗ-3Н-1-С | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 2 | 250 x 125 x 322 | 5.1 |
| БЕЗ-3Н-1-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 2 | 250 x 125 x 322 | 5.1 |
| БЕЗ-3Н-2-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 1 | 250 x 125 x 322 | 5.0 |
| БЕЗ-3Н-3-ВЗ | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 3 | 250 x 125 x 322 | 5.5 |
| БЕЗ-ОП-1-С | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 2 | 250 x 115 x 322 | 4.8 |
| БЕЗ-ОП-1-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 2 | 250 x 115 x 322 | 4.8 |
| БЕЗ-ОП-2-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 1 | 250 x 115 x 322 | 4.7 |
| БЕЗ-ОП-3-ВЗ | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.2 |
| БЕЗ-ОП-3-ВР | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.2 |
| БЕЗ-3П-1-С | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 2 | 250 x 125 x 322 | 5.1 |
| БЕЗ-3П-1-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 2 | 250 x 125 x 322 | 5.1 |
| БЕЗ-3П-2-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 1 | 250 x 125 x 322 | 5.0 |
| БЕЗ-3П-3-ВЗ | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.5 |
| БЕЗ з затискачем "ЗТ" | |||||||
| БЕЗ-ОН-1-С | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 2 | 250 x 115 x 322 | 4.8 |
| БЕЗ-ОН-1-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 2 | 250 x 115 x 322 | 4.8 |
| БЕЗ-ОН-2-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 1 | 250 x 115 x 322 | 4.7 |
| БЕЗ-ОН-3-ВЗ | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.2 |
| БЕЗ-ОН-3-ВР | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.2 |
| БЕЗ-3Н-1-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 2 | 250 x 125 x 322 | 5.1 |
| БЕЗ-3Н-3-ВЗ | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 3 | 250 x 125 x 322 | 5.5 |
| БЕЗ-ОП-1-С | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 2 | 250 x 115 x 322 | 4.8 |
| БЕЗ-ОП-1-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 2 | 250 x 115 x 322 | 4.8 |
| БЕЗ-ОП-2-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 1 | 250 x 115 x 322 | 4.7 |
| БЕЗ-ОП-3-ВЗ | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.2 |
| БЕЗ-ОП-3-ВР | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.2 |
| БЕЗ-3П-1-Ш | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 2 | 250 x 125 x 322 | 5.1 |
| БЕЗ-3П-3-ВЗ | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.2 |
| БЕЗ-3П-3-ВР | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 34 | 3 | 250 x 115 x 322 | 5.2 |
| УКП-O | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 20 | 3 | 322 x 246 x 60 | 2.86 |
| УКП-OП | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | - | 20 | 3 | 322 x 246 x 60 | 3.04 |
| УКП-3 | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 24 | 3 | 322 x 246 x 60 | 3.3 |
| УКП-3П | ТУ 34-43-12515-91 | шт. | 3 | 24 | 3 | 322 x 246 x 60 | 3.48 |


